Интернет-магазин
0
Мой заказ

Кабель (N) HхH FE180/E30 4х10

Артикул: 7002227

ТУ У 27.3-36911851-019:2012

Кабели соответствуют требованиям пожарной безопасности по ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування».

Назначение

Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.

Кабели (N)НХН FE180/E30 применяются на обьектах для обеспечения функционирования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, а также установок аварийного освещения.

Кабели применяются на объектах с повышенными требованиями пожарной безопасности для одиночного и проложенного пучками кабеля в помещениях, туннелях, лотках, трубах, гибких рукавах при отсутствии опасности механических повреждений.

Кабели соответствуют требованиям пожарной безопасности по ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування».

Классификационное обозначение кабеля по требованию пожарной безопасности

ПБ123122080

Конструкция

  1. Токопроводящая медная жила, однопроволочная круглая (ок) или многопроволочная круглая (мк),1 или 2 класса гибкости;
  2. Первый слой изоляции жил из двух слюдосодержащих лент;
  3. Второй слой изоляции жил из сшитого полиэтилена с отличительной полосовой окраской;
  4. Изолированные жилы скручены в сердечник;
  5. Внутренняя оболочка (заполнение) из безгалогенной композиции. Для кабелей с сечением жил до 25 мм2 допускается внутренняя оболочка из электроизоляционной ленты;
  6. Наружная оболочка из безгалогенной композиции.

Номинальное напряжение кабелей, число жил и номинальное сечение основных жил

Номинальное напряжение, кВ Марка кабеля Число жил Номинальное сечение жил, мм2
0,6/1 Кабели (N)НХН FE180/E30 1 10–240
2, 3, 4, 5 1,5–240

N)НXH-FE 180/E30 1кВ

Количество жил Сечение кабеля Сечение нулевой жилы Расчетный диаметр Масса Вид тары
1 10   10 175 Барабан / Бухта
1 16   12 252 Барабан / Бухта
1 25   14 360 Барабан / Бухта
1 35   16 534 Барабан / Бухта
1 50   18 680 Барабан / Бухта
1 70   20 916 Барабан / Бухта
1 95   22 1172 Барабан / Бухта
1 120   24 1445 Барабан / Бухта
1 150   26 1730 Барабан / Бухта
1 185   29 2152 Барабан / Бухта
1 240   32 2738 Барабан / Бухта
2 1.5   12 140 Барабан / Бухта
2 2.5   13 167 Барабан / Бухта
2 4   14 207 Барабан / Бухта
2 6   15 256 Барабан / Бухта
2 10   17 445 Барабан / Бухта
2 16   20 662 Барабан / Бухта
2 25   24 960 Барабан / Бухта
2 35   28 1451 Барабан / Бухта
2 50   31 1863 Барабан / Бухта
2 70   36 2542 Барабан / Бухта
2 95   39 3235 Барабан / Бухта
2 120   43 3996 Барабан / Бухта
2 150   47 4829 Барабан / Бухта
2 185   52 5868 Барабан / Бухта
2 240   58 7494 Барабан / Бухта
3 1.5   12 170 Барабан / Бухта
3 2.5   13 207 Барабан / Бухта
3 2.5 1.5 17 357 Барабан / Бухта
3 4   14 263 Барабан / Бухта
3 4 2.5 18 445 Барабан / Бухта
3 6   15 332 Барабан / Бухта
3 6 4 19 556 Барабан / Бухта
3 10   18 546 Барабан / Бухта
3 10 6 20 683 Барабан / Бухта
3 16   22 819 Барабан / Бухта
3 16 10 23 1032 Барабан / Бухта
3 25   25 1201 Барабан / Бухта
3 25 10 27 1465 Барабан / Бухта
3 25 16 27 1521 Барабан / Бухта
3 35   29 1785 Барабан / Бухта
3 35 16 32 2110 Барабан / Бухта
3 35 25 32 2156 Барабан / Бухта
3 50   33 2307 Барабан / Бухта
3 50 16 36 2700 Барабан / Бухта
3 50 25 36 2745 Барабан / Бухта
3 70   38 3147 Барабан / Бухта
3 70 25 42 3722 Барабан / Бухта
3 70 35 42 3776 Барабан / Бухта
3 95   42 4064 Барабан / Бухта
3 95 35 46 4779 Барабан / Бухта
3 95 50 46 4852 Барабан / Бухта
3 120   46 5040 Барабан / Бухта
3 120 50 51 5980 Барабан / Бухта
3 120 70 51 6088 Барабан / Бухта
3 150   50 6097 Барабан / Бухта
3 150 50 56 7213 Барабан / Бухта
3 150 70 56 7321 Барабан / Бухта
3 185   55 7459 Барабан / Бухта
3 185 70 61 8831 Барабан / Бухта
3 185 95 61 8973 Барабан / Бухта
3 240   62 9522 Барабан / Бухта
3 240 120 69 12162 Барабан / Бухта
4 1.5   13 204 Барабан / Бухта
4 2.5   14 252 Барабан / Бухта
4 2.5 1.5 18 422 Барабан / Бухта
4 4   15 324 Барабан / Бухта
4 4 2.5 19 531 Барабан / Бухта
4 6   17 414 Барабан / Бухта
4 6 4 21 667 Барабан / Бухта
4 10   20 683 Барабан / Бухта
4 10 6 21 836 Барабан / Бухта
4 16   23 1030 Барабан / Бухта
4 16 10 26 1267 Барабан / Бухта
4 25   27 1518 Барабан / Бухта
4 25 16 30 1875 Барабан / Бухта
4 35   32 2229 Барабан / Бухта
4 35 16 36 2606 Барабан / Бухта
4 50   36 2892 Барабан / Бухта
4 50 25 40 3396 Барабан / Бухта
4 70   42 3983 Барабан / Бухта
4 70 35 46 4684 Барабан / Бухта
4 95   46 5132 Барабан / Бухта
4 95 50 51 6062 Барабан / Бухта
4 120   51 6407 Барабан / Бухта
4 120 70 57 7635 Барабан / Бухта
4 150   56 7786 Барабан / Бухта
4 150 70 62 9126 Барабан / Бухта
4 185   61 9492 Барабан / Бухта
4 185 95 68 11260 Барабан / Бухта
4 240   69 12174 Барабан / Бухта
4 240 120 76 15144 Барабан / Бухта
5 1.5   15 238 Барабан / Бухта
5 2.5   16 297 Барабан / Бухта
5 4   17 386 Барабан / Бухта
5 6   18 497 Барабан / Бухта
5 10   21 835 Барабан / Бухта
5 16   26 1266 Барабан / Бухта
5 25   30 1872 Барабан / Бухта
5 35   36 2724 Барабан / Бухта
5 50   40 3543 Барабан / Бухта
5 70   46 4891 Барабан / Бухта
5 95   51 6342 Барабан / Бухта
5 120   57 7954 Барабан / Бухта
5 150   62 9591 Барабан / Бухта
5 185   68 11778 Барабан / Бухта
5 240   76 15156 Барабан / Бухта

 

Добавьте первый отзыв
Новый отзыв или комментарий
Войти с помощью
Оцените товар
Отправить
153.98 грн
Под заказ
  • Доставка оплачивается в соответствии с тарифами, установленными транспортно-логистическими компаниями.
  • (см.Подробнее о доставке)
  • Банковским переводом (наше предприятие плательщик НДС).
  • Кредитной картой.
  • Через кассу или терминал самообслуживания  любого банка.

 

 

 

Гарантия от производителя

Вы можете в течение 2 недель вернуть либо же обменять приобретенный у нас товар (при условии, что он новый, отсутствуют изъяны или следы эксплуатации, упаковка не повреждена).

 

Характеристики
Название Кабель (N) HхH FE180/E30 4х10
Страна производства: Украина
Марка: (N) HхH FE180/E30
Токопроводящая жила: медь
Кол-во жил: 4
Сечение, кв.мм.: 10
Материал изоляции: сшитый полиэтилен
Минимальный радиус изгиба при прокладке, в наружных диаметрах кабеля, провода: 7.5
Температура эксплуатации кабеля,провода от -50 °С до +50 °С
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +90 °С
Относительная влажность воздуха до 98% при +35 °С
Строительная длина кабелей и провода по согласованию
Срок службы для проводов, применяемых в стационарных электроприборах, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, мес: 60
Номинальное рабочее напряжение 0,66/1кВ
Наверх