|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Конструкция
- Токопроводящая алюминиевая жила, однопроволочная круглая (ок) или многопроволочная круглая (мк), 1 или 2 класса гибкости. У четырехжильных кабелей жилы с сечением 70–240 мм2 могут быть секторной формы (мс);
- Изоляция из поливинилхлоридного пластиката;
- Маркировка изоляции жил цветовая (сплошная или полосовая) или цифровая. Кабели выпускаются с нулевой жилой голубого цвета, при этом в обозначении кабеля добавляют букву (N) или с жилой заземления зелено-желтого цвета при этом в обозначении кабеля добавляют букву (РЕ);
- Изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник;
- Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
Назначение
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,3/0,5 кВ или 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.
Кабели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут использоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, в условиях, где требуется нераспространение горения кабелей при прокладке в пучках.
Номинальное напряжение кабелей, число жил и номинальное сечение основных жил
| Номинальное напряжение, кВ | Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 |
|---|---|---|---|
| 0,3/0,5 | АВВГнг | 2, 3, 4, 5 | 2,5–35 |
|
0,6/1 |
1 | 2,5–1000 | |
| 2–3 | 2,5–400 | ||
| 4 | 2,5–300 | ||
| 5 | 2,5–240 |
АВВГнг 0.66кВ
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 6 | 37 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 4 | 7 | 48 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 6 | 7 | 58 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 10 | 8 | 81 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 16 | 10 | 119 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 25 | 11 | 162 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 35 | 13 | 220 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 2.5 | 9 | 67 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 4 | 11 | 103 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 6 | 12 | 125 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 10 | 14 | 174 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 16 | 16 | 227 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 25 | 19 | 333 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 35 | 23 | 452 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 2.5 | 10 | 96 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 4 | 11 | 126 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 4 | 2.5 | 12 | 145 | Барабан / Бухта |
| 3 | 6 | 12 | 156 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 6 | 4 | 13 | 183 | Барабан / Бухта |
| 3 | 10 | 15 | 222 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 10 | 6 | 16 | 260 | Барабан / Бухта |
| 3 | 16 | 17 | 295 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 16 | 6 | 19 | 352 | Барабан / Бухта |
| 3 | 16 | 10 | 19 | 368 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 20 | 436 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 25 | 10 | 23 | 518 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 16 | 23 | 537 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 626 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 35 | 16 | 28 | 714 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 28 | 748 | Барабан / Бухта |
| 4 | 2.5 | 11 | 114 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 4 | 12 | 152 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 4 | 2.5 | 13 | 172 | Барабан / Бухта |
| 4 | 6 | 13 | 190 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 6 | 2.5 | 15 | 211 | Барабан / Бухта |
| 4 | 6 | 4 | 15 | 217 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 16 | 274 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 10 | 4 | 18 | 304 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 6 | 18 | 311 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 19 | 387 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 16 | 6 | 21 | 428 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 10 | 21 | 444 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 23 | 569 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 25 | 10 | 25 | 632 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 16 | 25 | 651 | Барабан / Бухта |
| 4 | 35 | 28 | 786 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 35 | 16 | 30 | 876 | Барабан / Бухта |
| 5 | 2.5 | 11 | 133 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 4 | 13 | 178 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 6 | 15 | 224 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 10 | 18 | 327 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 16 | 21 | 463 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 25 | 25 | 684 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 35 | 30 | 949 | Барабан / Бухта |
АВВГнг 1кВ
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 6 | 42 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 4 | 7 | 56 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 6 | 8 | 67 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 10 | 8 | 84 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 16 | 10 | 123 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 25 | 22 | 305 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 35 | 13 | 226 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 50 | 15 | 296 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 70 | 17 | 369 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 95 | 19 | 487 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 120 | 21 | 575 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 150 | 23 | 674 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 185 | 25 | 826 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 240 | 28 | 1041 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 300 | 31 | 1336 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 400 | 36 | 1729 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 500 | 39 | 2084 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 630 | 43 | 2549 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 800 | 47 | 3062 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 2.5 | 10 | 92 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 4 | 12 | 122 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 6 | 13 | 145 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 10 | 14 | 182 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 16 | 16 | 236 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 25 | 42 | 642 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 35 | 24 | 465 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 50 | 28 | 637 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 70 | 31 | 792 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 95 | 36 | 1034 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 120 | 39 | 1218 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 150 | 42 | 1423 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 185 | 46 | 1735 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 240 | 52 | 2178 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 2.5 | 11 | 111 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 4 | 13 | 151 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 4 | 2.5 | 14 | 174 | Барабан / Бухта |
| 3 | 6 | 14 | 182 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 6 | 4 | 15 | 215 | Барабан / Бухта |
| 3 | 10 | 15 | 232 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 10 | 6 | 17 | 274 | Барабан / Бухта |
| 3 | 16 | 18 | 324 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 16 | 10 | 19 | 382 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 45 | 818 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 25 | 10 | 23 | 534 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 16 | 23 | 554 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 26 | 644 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 35 | 16 | 28 | 735 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 28 | 770 | Барабан / Бухта |
| 3 | 50 | 29 | 851 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 50 | 25 | 32 | 982 | Барабан / Бухта |
| 3 | 50 | 35 | 32 | 1021 | Барабан / Бухта |
| 3 | 70 | 33 | 1069 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 70 | 25 | 37 | 1242 | Барабан / Бухта |
| 3 | 70 | 35 | 37 | 1280 | Барабан / Бухта |
| 3 | 70 | 50 | 37 | 1337 | Барабан / Бухта |
| 3 | 95 | 38 | 1402 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 95 | 35 | 42 | 1585 | Барабан / Бухта |
| 3 | 95 | 50 | 42 | 1642 | Барабан / Бухта |
| 3 | 95 | 70 | 42 | 1702 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 41 | 1664 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 120 | 35 | 46 | 1897 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 50 | 46 | 1954 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 70 | 46 | 2014 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 95 | 46 | 2099 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 45 | 2001 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 150 | 35 | 50 | 2215 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 50 | 50 | 2255 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 70 | 50 | 2315 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 120 | 50 | 2475 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 50 | 2387 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 185 | 35 | 55 | 2645 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 50 | 55 | 2701 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 70 | 55 | 2781 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 95 | 55 | 2846 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 120 | 55 | 2922 | Барабан / Бухта |
| 3 | 240 | 56 | 3079 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 240 | 50 | 62 | 3353 | Барабан / Бухта |
| 3 | 240 | 120 | 62 | 3574 | Барабан / Бухта |
| 3 | 240 | 150 | 62 | 3659 | Барабан / Бухта |
| 4 | 2.5 | 12 | 132 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 4 | 14 | 182 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 4 | 2.5 | 15 | 206 | Барабан / Бухта |
| 4 | 6 | 15 | 223 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 6 | 2.5 | 16 | 248 | Барабан / Бухта |
| 4 | 6 | 4 | 16 | 257 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 17 | 287 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 10 | 4 | 18 | 322 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 6 | 18 | 330 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 19 | 402 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 16 | 6 | 21 | 449 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 10 | 21 | 461 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 50 | 1061 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 25 | 10 | 26 | 652 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 16 | 26 | 672 | Барабан / Бухта |
| 4 | 35 | 28 | 809 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 35 | 16 | 31 | 903 | Барабан / Бухта |
| 4 | 50 | 32 | 1078 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 50 | 16 | 36 | 1212 | Барабан / Бухта |
| 4 | 50 | 25 | 36 | 1247 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 37 | 1398 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 70 | 25 | 41 | 1540 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 35 | 41 | 1579 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 50 | 41 | 1636 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 42 | 1787 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 95 | 35 | 47 | 2021 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 50 | 47 | 2078 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 70 | 47 | 2138 | Барабан / Бухта |
| 4 | 120 | 46 | 2174 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 120 | 35 | 51 | 2371 | Барабан / Бухта |
| 4 | 120 | 70 | 51 | 2488 | Барабан / Бухта |
| 4 | 150 | 50 | 2560 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 150 | 50 | 56 | 2875 | Барабан / Бухта |
| 4 | 150 | 70 | 56 | 2936 | Барабан / Бухта |
| 4 | 185 | 55 | 3064 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 185 | 50 | 61 | 3391 | Барабан / Бухта |
| 4 | 185 | 95 | 61 | 3536 | Барабан / Бухта |
| 4 | 185 | 120 | 61 | 3611 | Барабан / Бухта |
| 4 | 240 | 62 | 3959 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 240 | 70 | 70 | 4476 | Барабан / Бухта |
| 4 | 240 | 120 | 70 | 4636 | Барабан / Бухта |
| 5 | 2.5 | 13 | 154 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 4 | 15 | 215 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 6 | 16 | 264 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 10 | 18 | 343 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 16 | 21 | 481 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 25 | 55 | 1265 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 35 | 31 | 977 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 50 | 36 | 1343 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 70 | 41 | 1696 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 95 | 47 | 2223 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 120 | 51 | 2648 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 150 | 56 | 3181 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 185 | 61 | 3808 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 240 | 70 | 5021 | Барабан / Бухта |
АВВГнг 1кВ (секторные жилы)
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 70 | 29 | 1297 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 95 | 35 | 1718 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 120 | 39 | 2068 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 150 | 44 | 2513 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 185 | 49 | 3016 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 240 | 55 | 3903 | Барабан / Бухта |
