|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
АВВГнгд, АВВГнг-LS
с оболочкой и изоляцией из ПВХ пластиката с индексом нгд (нг-LS) (не распространяющий горение, с пониженным газодымовыделением)
Конструкция
- Токопроводящая алюминиевая жила, однопроволочная круглая (ок) или многопроволочная круглая (мк), 1 или 2 класса гибкости. У четырехжильных кабелей жилы с сечением 70–240 мм2 могут быть секторной формы (мс);
- Изоляция из композиции пониженной пожароопасности;
- Маркировка изоляции жил цветовая (сплошная или полосовая) или цифровая. Кабели выпускаются с нулевой жилой голубого цвета, при этом в обозначении кабеля добавляют букву (N) или с жилой заземления зелено-желтого цвета при этом в обозначении кабеля добавляют букву (РЕ);
- Изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник;
- Оболочка из композиции пониженной пожароопасности.
Назначение
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,3/0,5 кВ или 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.
Кабели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут использоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, в условиях, где требуется нераспространение горения кабелей при прокладке в пучках, пониженное дымообразование и малоопасная токсичность газов.
Номинальное напряжение кабелей, число жил и номинальное сечение основных жил
| Номинальное напряжение, кВ | Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 |
|---|---|---|---|
| 0,3/0,5 | АВВГнгд | 2, 3, 4, 5 | 2,5–35 |
|
0,6/1 |
1 | 2,5–1000 | |
| 2–3 | 2,5–400 | ||
| 4 | 2,5–300 | ||
| 5 | 2,5–240 |
АВВГнгд 1кВ(секторные жилы)
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 70 | 29 | 1331 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 95 | 35 | 1763 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 120 | 39 | 2118 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 150 | 44 | 2575 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 185 | 49 | 3086 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 240 | 55 | 3989 | Барабан / Бухта |
АВВГнгд, АВВГнг-LS 0.66кВ
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 6 | 41 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 4 | 7 | 52 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 6 | 7 | 63 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 10 | 8 | 88 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 16 | 10 | 129 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 25 | 11 | 175 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 35 | 13 | 237 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 2.5 | 9 | 74 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 4 | 11 | 113 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 6 | 12 | 137 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 10 | 14 | 190 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 16 | 34 | 473 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 25 | 19 | 360 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 35 | 23 | 488 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 2.5 | 10 | 106 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 4 | 11 | 138 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 4 | 2.5 | 12 | 159 | Барабан / Бухта |
| 3 | 6 | 12 | 170 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 6 | 4 | 13 | 199 | Барабан / Бухта |
| 3 | 10 | 15 | 242 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 10 | 6 | 16 | 281 | Барабан / Бухта |
| 3 | 16 | 17 | 318 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 16 | 6 | 19 | 380 | Барабан / Бухта |
| 3 | 16 | 10 | 19 | 397 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 20 | 470 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 25 | 10 | 23 | 558 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 16 | 23 | 578 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 674 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 35 | 16 | 28 | 765 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 28 | 805 | Барабан / Бухта |
| 4 | 2.5 | 11 | 125 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 4 | 12 | 166 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 4 | 2.5 | 13 | 188 | Барабан / Бухта |
| 4 | 6 | 13 | 206 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 6 | 2.5 | 15 | 229 | Барабан / Бухта |
| 4 | 6 | 4 | 15 | 236 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 16 | 298 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 10 | 4 | 18 | 331 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 6 | 18 | 338 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 19 | 417 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 16 | 6 | 21 | 461 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 10 | 21 | 478 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 23 | 612 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 25 | 10 | 25 | 680 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 16 | 25 | 700 | Барабан / Бухта |
| 4 | 35 | 28 | 845 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 35 | 16 | 30 | 939 | Барабан / Бухта |
| 4 | 35 | 25 | 30 | 973 | Барабан / Бухта |
| 5 | 2.5 | 11 | 146 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 4 | 13 | 195 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 6 | 15 | 244 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 10 | 18 | 355 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 16 | 21 | 498 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 25 | 25 | 735 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 35 | 30 | 1026 | Барабан / Бухта |
АВВГнгд, АВВГнг-LS 1кВ
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 6 | 47 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 4 | 7 | 62 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 6 | 8 | 74 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 10 | 8 | 92 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 16 | 10 | 134 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 25 | 11 | 181 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 35 | 13 | 244 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 50 | 15 | 319 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 70 | 17 | 396 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 95 | 19 | 521 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 120 | 21 | 612 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 150 | 23 | 716 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 185 | 25 | 877 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 240 | 28 | 1102 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 300 | 31 | 1417 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 400 | 36 | 1831 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 500 | 39 | 2202 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 800 | 47 | 3211 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 2.5 | 10 | 101 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 4 | 12 | 135 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 6 | 13 | 160 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 10 | 14 | 199 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 16 | 16 | 255 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 25 | 20 | 371 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 35 | 24 | 503 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 50 | 28 | 687 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 70 | 31 | 850 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 95 | 36 | 1108 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 120 | 39 | 1299 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 150 | 42 | 1515 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 185 | 46 | 1845 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 240 | 52 | 2311 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 2.5 | 11 | 122 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 4 | 13 | 166 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 4 | 2.5 | 14 | 192 | Барабан / Бухта |
| 3 | 6 | 14 | 200 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 6 | 4 | 15 | 237 | Барабан / Бухта |
| 3 | 10 | 15 | 253 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 10 | 6 | 17 | 299 | Барабан / Бухта |
| 3 | 16 | 18 | 350 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 16 | 10 | 19 | 414 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 21 | 486 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 25 | 10 | 23 | 578 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 16 | 23 | 598 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 26 | 695 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 35 | 16 | 28 | 790 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 28 | 876 | Барабан / Бухта |
| 3 | 50 | 29 | 917 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 50 | 25 | 32 | 1102 | Барабан / Бухта |
| 3 | 50 | 35 | 32 | 1157 | Барабан / Бухта |
| 3 | 70 | 33 | 1145 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 70 | 25 | 37 | 1377 | Барабан / Бухта |
| 3 | 70 | 35 | 37 | 1431 | Барабан / Бухта |
| 3 | 70 | 50 | 37 | 1513 | Барабан / Бухта |
| 3 | 95 | 38 | 1496 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 95 | 35 | 42 | 1752 | Барабан / Бухта |
| 3 | 95 | 50 | 42 | 1834 | Барабан / Бухта |
| 3 | 95 | 70 | 42 | 1911 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 41 | 1768 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 120 | 35 | 46 | 2078 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 50 | 46 | 2161 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 70 | 46 | 2237 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 95 | 46 | 2348 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 45 | 2125 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 150 | 35 | 50 | 2438 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 50 | 50 | 2478 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 70 | 50 | 2554 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 50 | 2529 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 185 | 35 | 55 | 2866 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 50 | 55 | 2949 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 70 | 55 | 3071 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 95 | 55 | 3136 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 120 | 55 | 3226 | Барабан / Бухта |
| 3 | 240 | 56 | 3258 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 240 | 50 | 62 | 3634 | Барабан / Бухта |
| 3 | 240 | 120 | 62 | 3911 | Барабан / Бухта |
| 3 | 240 | 150 | 62 | 4023 | Барабан / Бухта |
| 4 | 2.5 | 12 | 146 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 4 | 14 | 202 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 4 | 2.5 | 15 | 228 | Барабан / Бухта |
| 4 | 6 | 15 | 245 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 6 | 2.5 | 16 | 273 | Барабан / Бухта |
| 4 | 6 | 4 | 16 | 282 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 17 | 313 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 10 | 4 | 18 | 352 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 6 | 18 | 360 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 19 | 434 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 16 | 6 | 21 | 486 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 10 | 21 | 499 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 23 | 633 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 25 | 10 | 26 | 704 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 16 | 26 | 725 | Барабан / Бухта |
| 4 | 35 | 28 | 872 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 35 | 16 | 31 | 969 | Барабан / Бухта |
| 4 | 35 | 25 | 31 | 1004 | Барабан / Бухта |
| 4 | 50 | 32 | 1159 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 50 | 16 | 36 | 1301 | Барабан / Бухта |
| 4 | 50 | 25 | 36 | 1342 | Барабан / Бухта |
| 4 | 50 | 35 | 36 | 1375 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 37 | 1496 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 70 | 25 | 41 | 1649 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 35 | 41 | 1690 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 50 | 41 | 1751 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 42 | 1904 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 95 | 35 | 47 | 2157 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 50 | 47 | 2217 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 70 | 47 | 2280 | Барабан / Бухта |
| 4 | 120 | 46 | 2309 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 120 | 35 | 51 | 2521 | Барабан / Бухта |
| 4 | 120 | 70 | 51 | 2644 | Барабан / Бухта |
| 4 | 150 | 50 | 2714 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 150 | 50 | 56 | 3054 | Барабан / Бухта |
| 4 | 150 | 70 | 56 | 3117 | Барабан / Бухта |
| 4 | 150 | 95 | 56 | 3205 | Барабан / Бухта |
| 4 | 185 | 55 | 3241 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 185 | 50 | 61 | 3594 | Барабан / Бухта |
| 4 | 185 | 95 | 61 | 3744 | Барабан / Бухта |
| 4 | 185 | 120 | 61 | 3822 | Барабан / Бухта |
| 4 | 240 | 62 | 4182 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 240 | 70 | 70 | 4741 | Барабан / Бухта |
| 4 | 240 | 120 | 70 | 4907 | Барабан / Бухта |
| 5 | 2.5 | 13 | 170 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 4 | 15 | 238 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 6 | 16 | 290 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 10 | 18 | 373 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 16 | 21 | 519 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 25 | 26 | 760 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 35 | 31 | 1051 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 50 | 36 | 1444 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 70 | 41 | 1813 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 95 | 47 | 2368 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 120 | 51 | 2809 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 150 | 56 | 3371 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 185 | 61 | 4027 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 240 | 70 | 5307 | Барабан / Бухта |
