|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Назначение
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,3/0,5 кВ частотой 50 Гц, а также для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах.
Конструкция
- Токопроводящая медная жила, однопроволочная круглая (ок) или многопроволочная круглая (мк), 1 или 2 класса гибкости;
- Изоляция – поливинилхлоридный пластикат. Маркировка изоляции жил цветовая. Кабели выпускаются с нулевой жилой голубого цвета, при этом в обозначении кабеля добавляют букву (N) или с жилой заземления зелено-желтого цвета при этом в обозначении кабеля добавляют букву (РЕ);
- По скрученным жилам наложено заполнение из полимерного компаунда;
- Оболочка – поливинилхлоридный пластикат;
- Изолированные жилы скручены.
Отличительная маркировка цветом изолированных жил силовых кабелей NYM
| Число жил | Кабели с жилой заземления (РЕ) (по желанию заказчика) | Кабели без жилы заземления (N) |
|---|---|---|
| 2 | зелено-желтый, черный | черный, голубой |
| 3 | зелено-желтый, черный, голубой | черный, голубой, коричневый |
| 4 | зелено-желтый, черный, голубой, коричневый | черный, голубой, коричневый, черный |
| 5 | зелено-желтый, черный, голубой, коричневый, черный или коричневый | черный, голубой, коричневый или черный, коричневый или черный |
Номинальное напряжение кабелей, число жил и номинальное сечение основных жил
| Номинальное напряжение, кВ | Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 |
|---|---|---|---|
| 0,3/0,5 | NYM | 2, 3, 4, 5 | 1,5–35 |
NYM
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | 10 | 127 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 2.5 | 11 | 167 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 4 | 12 | 225 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 6 | 13 | 284 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 10 | 16 | 434 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 16 | 19 | 631 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 25 | 22 | 919 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 35 | 25 | 1199 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 1.5 | 10 | 146 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 2.5 | 12 | 196 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 4 | 13 | 268 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 6 | 14 | 345 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 10 | 17 | 533 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 16 | 21 | 828 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 25 | 25 | 1229 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 35 | 27 | 1577 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 1.5 | 11 | 172 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 2.5 | 12 | 235 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 4 | 14 | 326 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 6 | 15 | 424 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 10 | 18 | 660 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 16 | 23 | 1041 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 25 | 27 | 1539 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 35 | 30 | 1987 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 1.5 | 12 | 213 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 2.5 | 14 | 291 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 4 | 16 | 405 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 6 | 17 | 527 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 10 | 20 | 799 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 16 | 25 | 1275 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 25 | 30 | 1879 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 35 | 33 | 2449 | Барабан / Бухта |
