|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Назначение
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.
Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, в земле и траншеях, там, где требуется защита от механических повреждений, без значительных растягивающих усилий.
Кабель предназначен для прокладки в условиях, где требуется нераспространение горения кабеля в пучках.
Конструкция
- Токопроводящая медная жила – однопроволочная круглая (ок) или многопроволочная круглая (мк) 1 или 2 класса гибкости. У четырехжильных кабелей жилы с сечением 70–240 мм2 могут быть секторной формы (мс);
- Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. Маркировка изоляции жил цветовая (сплошная или полосовая) или цифровая. Кабели выпускаются с нулевой жилой голубого цвета, при этом в обозначении кабеля добавляют букву (N) или с жилой заземления зелено-желтого цвета при этом в обозначении кабеля добавляют букву (РЕ);
- Внутренняя оболочка из поливинилхлоридного пластиката;
- Броня из двух стальных оцинкованных лент;
- Оболочка из пластиката не распространяющего горение;
- Изолированные жилы скручены в сердечник.
Номинальное напряжение кабелей, число жил и номинальное сечение основных жил
| Номинальное напряжение, кВ | Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 |
|---|---|---|---|
| 0,6/1 | ВБбШвнг | 2, 3 | 16–240 |
| 4, 5 | 10–240 |
ВБбШвнг 1кВ
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 23 | 835 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 25 | 27 | 1141 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 35 | 29 | 1386 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 50 | 32 | 1741 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 70 | 37 | 2285 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 95 | 41 | 2867 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 120 | 44 | 3439 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 150 | 48 | 4086 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 185 | 52 | 4859 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 240 | 58 | 6173 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 10 | 6 | 22 | 856 | Барабан / Бухта |
| 3 | 16 | 25 | 1059 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 16 | 10 | 26 | 1214 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 28 | 1441 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 25 | 10 | 30 | 1608 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 16 | 30 | 1674 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 31 | 1782 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 35 | 16 | 33 | 2022 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 33 | 2116 | Барабан / Бухта |
| 3 | 50 | 35 | 2310 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 50 | 25 | 38 | 2658 | Барабан / Бухта |
| 3 | 50 | 35 | 38 | 2748 | Барабан / Бухта |
| 3 | 70 | 39 | 3026 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 70 | 25 | 42 | 3391 | Барабан / Бухта |
| 3 | 70 | 35 | 42 | 3482 | Барабан / Бухта |
| 3 | 70 | 50 | 42 | 3616 | Барабан / Бухта |
| 3 | 95 | 43 | 3851 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 95 | 35 | 47 | 4371 | Барабан / Бухта |
| 3 | 95 | 50 | 47 | 4505 | Барабан / Бухта |
| 3 | 95 | 70 | 47 | 4699 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 47 | 4717 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 120 | 16 | 51 | 5021 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 35 | 51 | 5205 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 50 | 51 | 5339 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 70 | 51 | 5532 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 51 | 5575 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 150 | 50 | 56 | 6268 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 70 | 56 | 6462 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 95 | 56 | 6696 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 120 | 56 | 6933 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 55 | 6742 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 185 | 50 | 60 | 7398 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 70 | 60 | 7592 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 95 | 60 | 7825 | Барабан / Бухта |
| 3 | 240 | 61 | 8552 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 240 | 120 | 69 | 10077 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 22 | 893 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 10 | 4 | 24 | 984 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 6 | 24 | 1003 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 26 | 1280 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 16 | 6 | 28 | 1403 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 10 | 28 | 1440 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 30 | 1767 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 25 | 10 | 33 | 1941 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 16 | 33 | 2006 | Барабан / Бухта |
| 4 | 35 | 33 | 2207 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 35 | 16 | 36 | 2493 | Барабан / Бухта |
| 4 | 50 | 38 | 2880 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 50 | 16 | 41 | 3144 | Барабан / Бухта |
| 4 | 50 | 25 | 41 | 3237 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 42 | 3809 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 70 | 25 | 46 | 4233 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 35 | 46 | 4324 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 50 | 46 | 4458 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 47 | 4932 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 95 | 35 | 52 | 5419 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 50 | 52 | 5553 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 70 | 52 | 5747 | Барабан / Бухта |
| 4 | 120 | 51 | 6003 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 120 | 35 | 57 | 6564 | Барабан / Бухта |
| 4 | 120 | 70 | 57 | 6892 | Барабан / Бухта |
| 4 | 150 | 56 | 7183 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 150 | 50 | 61 | 7838 | Барабан / Бухта |
| 4 | 150 | 70 | 61 | 8032 | Барабан / Бухта |
| 4 | 150 | 95 | 61 | 8265 | Барабан / Бухта |
| 4 | 185 | 60 | 8639 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 185 | 95 | 67 | 9916 | Барабан / Бухта |
| 4 | 240 | 69 | 11190 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 240 | 120 | 75 | 12572 | Барабан / Бухта |
| 5 | 10 | 24 | 1040 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 16 | 28 | 1505 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 25 | 33 | 2100 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 35 | 36 | 2677 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 50 | 41 | 3459 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 70 | 46 | 4652 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 95 | 52 | 5980 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 120 | 57 | 7363 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 150 | 61 | 8752 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 185 | 67 | 10729 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 240 | 75 | 13686 | Барабан / Бухта |
ВБбШвнг 1кВ (секторные жилы)
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 70 | 35 | 3637 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 95 | 42 | 4784 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 120 | 45 | 5806 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 150 | 50 | 6974 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 185 | 55 | 8444 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 240 | 62 | 10903 | Барабан / Бухта |
