|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Назначение
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.
Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, в земле и траншеях, там, где требуется защита от механических повреждений, без значительных растягивающих усилий.
Кабель предназначен для прокладки в условиях, где требуется нераспространение горения кабеля в пучках, пониженное дымообразование и малоопасная токсичность газов.
Конструкция
- Токопроводящая медная жила – однопроволочная круглая (ок) или многопроволочная круглая (мк) 1 или 2 класса гибкости. У четырехжильных кабелей жилы с сечением 70–240 мм2 могут быть секторной формы (мс);
- Изоляция из композиции пониженной пожароопасности. Маркировка изоляции жил цветовая (сплошная или полосовая) или цифровая. Кабели выпускаются с нулевой жилой голубого цвета, при этом в обозначении кабеля добавляют букву (N) или с жилой заземления зелено-желтого цвета при этом в обозначении кабеля добавляют букву (РЕ);
- Внутренняя оболочка из композиции пониженной пожароопасности;
- Броня из двух стальных оцинкованных лент;
- Оболочка из композиции пониженной пожароопасности;
- Изолированные жилы скручены в сердечник.
Номинальное напряжение кабелей, число жил и номинальное сечение основных жил
| Номинальное напряжение, кВ | Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 |
|---|---|---|---|
|
0,6/1 |
ВБбШнгд | 2, 3 | 16–240 |
| 4, 5 | 10–240 |
ВБбШнгд 1кВ (секторные жилы)
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 70 | 35 | 3692 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 95 | 42 | 4916 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 120 | 45 | 5951 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 150 | 50 | 7145 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 185 | 55 | 8641 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 240 | 62 | 11150 | Барабан / Бухта |
ВБбШнгд. ВБбШвнг-LS 1кВ
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 23 | 887 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 25 | 27 | 1209 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 35 | 29 | 1461 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 50 | 32 | 1831 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 70 | 37 | 2393 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 95 | 41 | 2993 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 120 | 44 | 3577 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 150 | 48 | 4245 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 185 | 52 | 5037 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 240 | 58 | 6389 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 10 | 6 | 22 | 909 | Барабан / Бухта |
| 3 | 16 | 25 | 1121 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 16 | 10 | 26 | 1273 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 28 | 1520 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 25 | 10 | 30 | 1679 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 16 | 30 | 1763 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 31 | 1870 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 35 | 16 | 33 | 2122 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 33 | 2218 | Барабан / Бухта |
| 3 | 50 | 35 | 2421 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 50 | 25 | 38 | 2784 | Барабан / Бухта |
| 3 | 50 | 35 | 38 | 2875 | Барабан / Бухта |
| 3 | 70 | 39 | 3155 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 70 | 25 | 42 | 3537 | Барабан / Бухта |
| 3 | 70 | 35 | 42 | 3629 | Барабан / Бухта |
| 3 | 70 | 50 | 42 | 3766 | Барабан / Бухта |
| 3 | 95 | 43 | 4001 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 95 | 35 | 47 | 4546 | Барабан / Бухта |
| 3 | 95 | 50 | 47 | 4683 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 47 | 4888 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 120 | 35 | 51 | 5396 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 50 | 51 | 5533 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 70 | 51 | 5730 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 51 | 5766 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 150 | 50 | 56 | 6491 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 70 | 56 | 6687 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 55 | 6963 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 185 | 50 | 60 | 7646 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 95 | 60 | 8080 | Барабан / Бухта |
| 3 | 240 | 61 | 8814 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 240 | 120 | 69 | 10396 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 22 | 947 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 10 | 4 | 24 | 1043 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 6 | 24 | 1063 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 26 | 1352 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 16 | 6 | 28 | 1483 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 10 | 28 | 1521 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 30 | 1859 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 25 | 10 | 33 | 2043 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 16 | 33 | 2110 | Барабан / Бухта |
| 4 | 35 | 33 | 2310 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 35 | 16 | 36 | 2613 | Барабан / Бухта |
| 4 | 50 | 38 | 3011 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 50 | 16 | 41 | 3289 | Барабан / Бухта |
| 4 | 50 | 25 | 41 | 3384 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 42 | 3962 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 70 | 25 | 46 | 4408 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 35 | 46 | 4501 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 50 | 46 | 4638 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 47 | 5116 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 95 | 35 | 52 | 5624 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 50 | 52 | 5761 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 70 | 52 | 5957 | Барабан / Бухта |
| 4 | 120 | 51 | 6206 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 120 | 35 | 57 | 6796 | Барабан / Бухта |
| 4 | 120 | 70 | 57 | 7129 | Барабан / Бухта |
| 4 | 150 | 56 | 7417 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 150 | 50 | 61 | 8100 | Барабан / Бухта |
| 4 | 150 | 70 | 61 | 8296 | Барабан / Бухта |
| 4 | 185 | 60 | 8903 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 185 | 95 | 67 | 10234 | Барабан / Бухта |
| 4 | 240 | 69 | 11525 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 240 | 120 | 75 | 12948 | Барабан / Бухта |
| 5 | 10 | 24 | 1101 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 16 | 28 | 1588 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 25 | 33 | 2206 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 35 | 36 | 2801 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 50 | 41 | 3611 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 70 | 46 | 4834 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 95 | 52 | 6194 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 120 | 57 | 7606 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 150 | 61 | 9025 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 185 | 67 | 11057 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 240 | 75 | 14077 | Барабан / Бухта |
