|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Назначение
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,3/0,5 кВ или 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.
Кабели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут использоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, в условиях, где требуется нераспространение горения кабелей при прокладке в пучках, пониженное дымообразование и малоопасная токсичность газов.
Конструкция
- Токопроводящая медная жила, однопроволочная круглая (ок) или многопроволочная круглая (мк), 1 или 2 класса гибкости. У четырехжильных кабелей жилы с сечением 70–240 мм2 могут быть секторной формы (мс);
- Изоляция из композиции пониженной пожароопасности. Маркировка изоляции жил цветовая (сплошная или полосовая) или цифровая. Кабели выпускаются с нулевой жилой голубого цвета, при этом в обозначении кабеля добавляют букву (N) или с жилой заземления зелено-желтого цвета при этом в обозначении кабеля добавляют букву (РЕ);
- Оболочка из композиции пониженной пожароопасности;
- Изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник.
Отличительная маркировка цветом изолированных жил силовых кабелей ВВГнгд с сечением жил до 6 мм2
| Число жил | Кабели с жилой заземления (РЕ) (по желанию заказчика) | Кабели без жилы заземления (N) |
|---|---|---|
| 2 | зелено-желтый, черный | черный, голубой |
| 3 | зелено-желтый, черный, голубой | черный, голубой, коричневый |
| 4 | зелено-желтый, черный, голубой, коричневый | черный, голубой, коричневый, черный |
| 5 | зелено-желтый, черный, голубой, коричневый, черный или коричневый | черный, голубой, коричневый или черный, коричневый или черный |
Отличительная маркировка изолированных жил силовых кабелей ВВГнгд с сечением жил 10–400 мм2
| Число жил | Кабели с жилой заземления (РЕ) (по желанию заказчика) | Кабели без жилы заземления (N) |
|---|---|---|
| 2 | зелено-желтый, черный | одна жила (нулевая) голубого цвета, остальные жилы белого цвета с цифровой маркировкой начиная с «1» |
| 3 | зелено-желтый, черный, голубой | |
| 4 | зелено-желтый, черный, голубой, коричневый | |
| 5 | зелено-желтый, черный, голубой, коричневый, черный или коричневый |
Номинальное напряжение кабелей, число жил и номинальное сечение основных жил
| Номинальное напряжение, кВ | Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 |
|---|---|---|---|
| 0,3/0,5 | ВВГнгд | 2, 3, 4, 5 | 1,5–35 |
|
0,6/1 |
1 | 1,5–1000 | |
| 2, 3 | 1,5–400 | ||
| 4 | 1,5–300 | ||
| 5 | 1,5–240 |
ВВГнгд 1кВ (секторные жилы)
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 70 | 30 | 3130 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 95 | 37 | 4175 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 120 | 39 | 5135 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 150 | 44 | 6235 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 185 | 49 | 7609 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 240 | 56 | 9941 | Барабан / Бухта |
ВВГнгд, ВВГнг-LS 0.66кВ
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 5 | 44 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 2.5 | 6 | 55 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 4 | 6 | 76 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 6 | 7 | 98 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 10 | 8 | 147 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 16 | 10 | 237 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 25 | 12 | 344 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 35 | 13 | 443 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 1.5 | 8 | 80 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 2.5 | 9 | 104 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 4 | 11 | 162 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 6 | 12 | 208 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 10 | 14 | 311 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 16 | 17 | 467 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 25 | 21 | 707 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 35 | 23 | 911 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 1.5 | 8 | 102 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 2.5 | 10 | 150 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 2.5 | 1.5 | 11 | 175 | Барабан / Бухта |
| 3 | 4 | 11 | 211 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 4 | 2.5 | 12 | 247 | Барабан / Бухта |
| 3 | 6 | 12 | 277 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 6 | 4 | 13 | 331 | Барабан / Бухта |
| 3 | 10 | 15 | 423 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 10 | 6 | 16 | 498 | Барабан / Бухта |
| 3 | 16 | 18 | 645 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 16 | 10 | 20 | 787 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 22 | 984 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 25 | 10 | 25 | 1137 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 16 | 25 | 1202 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 1308 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 35 | 16 | 27 | 1505 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 27 | 1600 | Барабан / Бухта |
| 4 | 1.5 | 10 | 140 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 2.5 | 11 | 185 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 2.5 | 1.5 | 11 | 211 | Барабан / Бухта |
| 4 | 4 | 12 | 263 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 4 | 2.5 | 13 | 300 | Барабан / Бухта |
| 4 | 6 | 13 | 350 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 6 | 2.5 | 15 | 388 | Барабан / Бухта |
| 4 | 6 | 4 | 15 | 404 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 16 | 540 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 10 | 4 | 18 | 593 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 6 | 18 | 616 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 20 | 852 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 16 | 6 | 22 | 934 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 10 | 22 | 976 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 25 | 1297 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 25 | 10 | 27 | 1428 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 16 | 27 | 1495 | Барабан / Бухта |
| 4 | 35 | 27 | 1691 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 35 | 16 | 30 | 1892 | Барабан / Бухта |
| 4 | 35 | 25 | 30 | 1986 | Барабан / Бухта |
| 5 | 1.5 | 10 | 165 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 2.5 | 11 | 220 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 4 | 13 | 316 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 6 | 15 | 424 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 10 | 18 | 658 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 16 | 22 | 1041 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 25 | 27 | 1588 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 35 | 30 | 2077 | Барабан / Бухта |
ВВГнгд, ВВГнг-LS 1кВ
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 6 | 49 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 2.5 | 6 | 61 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 4 | 7 | 86 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 6 | 8 | 109 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 10 | 8 | 151 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 16 | 11 | 242 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 25 | 12 | 351 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 35 | 13 | 450 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 50 | 15 | 595 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 70 | 17 | 808 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 95 | 19 | 1078 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 120 | 21 | 1330 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 150 | 23 | 1594 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 185 | 25 | 1965 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 240 | 28 | 2532 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 300 | 31 | 3258 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 400 | 36 | 4272 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 500 | 39 | 5237 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 625 | 42 | 6483 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 800 | 47 | 8026 | Барабан / Бухта | |
| 1 | 1000 | 53 | 10180 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 1.5 | 9 | 91 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 2.5 | 10 | 131 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 4 | 12 | 184 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 6 | 13 | 232 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 10 | 14 | 320 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 16 | 18 | 478 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 25 | 21 | 720 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 35 | 23 | 926 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 50 | 27 | 1253 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 70 | 31 | 1695 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 95 | 35 | 2249 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 120 | 39 | 2766 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 150 | 42 | 3311 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 185 | 46 | 4070 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 240 | 52 | 5235 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 1.5 | 10 | 131 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 2.5 | 11 | 167 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 2.5 | 1.5 | 12 | 196 | Барабан / Бухта |
| 3 | 4 | 13 | 239 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 4 | 2.5 | 14 | 280 | Барабан / Бухта |
| 3 | 6 | 14 | 308 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 6 | 4 | 15 | 369 | Барабан / Бухта |
| 3 | 10 | 15 | 435 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 10 | 6 | 17 | 517 | Барабан / Бухта |
| 3 | 16 | 19 | 681 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 16 | 10 | 21 | 806 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 23 | 1003 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 25 | 10 | 25 | 1160 | Барабан / Бухта |
| 3 | 25 | 16 | 25 | 1226 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 1329 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 35 | 16 | 28 | 1530 | Барабан / Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 28 | 1626 | Барабан / Бухта |
| 3 | 50 | 29 | 1767 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 50 | 25 | 32 | 2066 | Барабан / Бухта |
| 3 | 50 | 35 | 32 | 2157 | Барабан / Бухта |
| 3 | 70 | 33 | 2412 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 70 | 25 | 37 | 2759 | Барабан / Бухта |
| 3 | 70 | 35 | 37 | 2851 | Барабан / Бухта |
| 3 | 95 | 38 | 3209 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 95 | 35 | 42 | 3618 | Барабан / Бухта |
| 3 | 95 | 50 | 42 | 3755 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 41 | 3969 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 120 | 35 | 46 | 4433 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 50 | 46 | 4570 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 70 | 46 | 4767 | Барабан / Бухта |
| 3 | 120 | 95 | 46 | 5004 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 45 | 4820 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 150 | 50 | 50 | 5381 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 70 | 50 | 5577 | Барабан / Бухта |
| 3 | 150 | 95 | 50 | 5814 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 50 | 5867 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 185 | 35 | 55 | 6359 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 50 | 55 | 6496 | Барабан / Бухта |
| 3 | 185 | 95 | 55 | 6929 | Барабан / Бухта |
| 3 | 240 | 56 | 7645 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 240 | 95 | 62 | 8662 | Барабан / Бухта |
| 3 | 240 | 120 | 62 | 8902 | Барабан / Бухта |
| 4 | 1.5 | 11 | 159 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 2.5 | 12 | 205 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 2.5 | 1.5 | 12 | 235 | Барабан / Бухта |
| 4 | 4 | 14 | 299 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 4 | 2.5 | 15 | 340 | Барабан / Бухта |
| 4 | 6 | 15 | 389 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 6 | 2.5 | 16 | 431 | Барабан / Бухта |
| 4 | 6 | 4 | 16 | 450 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 17 | 554 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 10 | 4 | 19 | 638 | Барабан / Бухта |
| 4 | 10 | 6 | 19 | 658 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 21 | 872 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 16 | 6 | 23 | 962 | Барабан / Бухта |
| 4 | 16 | 10 | 23 | 999 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 25 | 1322 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 25 | 10 | 28 | 1456 | Барабан / Бухта |
| 4 | 25 | 16 | 28 | 1522 | Барабан / Бухта |
| 4 | 35 | 28 | 1718 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 35 | 16 | 31 | 1922 | Барабан / Бухта |
| 4 | 50 | 32 | 2293 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 50 | 16 | 36 | 2540 | Барабан / Бухта |
| 4 | 50 | 25 | 36 | 2635 | Барабан / Бухта |
| 4 | 50 | 35 | 36 | 2726 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 37 | 3184 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 70 | 25 | 41 | 3499 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 35 | 41 | 3591 | Барабан / Бухта |
| 4 | 70 | 50 | 41 | 3728 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 42 | 4188 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 95 | 25 | 47 | 4560 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 35 | 47 | 4652 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 50 | 47 | 4789 | Барабан / Бухта |
| 4 | 95 | 70 | 47 | 4986 | Барабан / Бухта |
| 4 | 120 | 46 | 5243 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 120 | 35 | 51 | 5668 | Барабан / Бухта |
| 4 | 120 | 50 | 51 | 5805 | Барабан / Бухта |
| 4 | 120 | 70 | 51 | 6001 | Барабан / Бухта |
| 4 | 120 | 95 | 51 | 6238 | Барабан / Бухта |
| 4 | 150 | 50 | 6307 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 150 | 50 | 56 | 6936 | Барабан / Бухта |
| 4 | 150 | 70 | 56 | 7132 | Барабан / Бухта |
| 4 | 185 | 55 | 7753 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 185 | 50 | 61 | 8334 | Барабан / Бухта |
| 4 | 185 | 95 | 61 | 8767 | Барабан / Бухта |
| 4 | 240 | 62 | 10031 | Барабан / Бухта | |
| 4 | 240 | 120 | 70 | 11217 | Барабан / Бухта |
| 5 | 1.5 | 11 | 188 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 2.5 | 12 | 245 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 4 | 15 | 359 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 6 | 16 | 470 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 10 | 18 | 675 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 16 | 23 | 1065 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 25 | 28 | 1618 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 35 | 31 | 2110 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 50 | 36 | 2862 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 70 | 41 | 3925 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 95 | 47 | 5223 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 120 | 51 | 6478 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 150 | 56 | 7862 | Барабан / Бухта | |
| 5 | 185 | 61 | 9591 | Барабан / Бухта |
