Номер барабана Исполнение Диаметр Расстояние между щеками Длина полная (B)мм Масса, кг
Щеки (А), мм Шейки наружный (С), мм Шейки внутренний, мм Отверстие осевое (Е), мм Отверстие выводное (Е), мм У шейки (D), мм У края щек (D), мм
7 М 3 700 300 280   25 220 230 275 30
8 МС 5 800 450 446 50   240 260 340 41
8а МС 5 800 450 446 50   400 420 500 45
10 МС 6 1000 546 540 50   500 520 620 70
12 МС 5 1200 650 644 70   540 560 680 106
12 МС 6 1200 650 644 70   500 530 640 98
14г МС 6 1400 750 744 70   900 930 1070 145
14 МС 6 1400 750 744 70   710 740 880 130
16 сек   1600 666 658 80   1000   1180 311
18 Мс 6 1800 1120 1114 100   730 760 890 200
18с МС 6 1800 1120 1114 100   900 930 1060 220
18а МС 6 1800 890 884 100   730 770 900 205
18б МС 6 1800 890 884 100   1000 1040 1170 220
20 сек   2000 800 794 90   1000   1120 301
22 МС 6 2200 1278 1271 100   1000 1040 1170 305
22 МС 6-01 2200 1278 1271 100   1250 1290 1420 330

Примечание:

  1.  Номер барабана обозначает диаметр щеки в дециметрах.
  2.  Условное обозначение барабана состоит из номера барабана, индекс «М» (для силуминового литого) или «МС» (для стального сварного), исполнения и номер стандарта.